السوق الصينية للتنقيب عن صك اون لاين
جودة عالية، وأفضل خدمة وسعر معقول.
| مكان المنشأ: | الصين | 
| اسم العلامة التجارية: | UPSEN | 
| إصدار الشهادات: | CE, ISO, RoHS | 
| رقم الموديل: | سي السلسلة | 
| الحد الأدنى لكمية: | 50pcs | 
|---|---|
| الأسعار: | negotiable | 
| تفاصيل التغليف: | كرتون & الألواح الخشبية | 
| وقت التسليم: | 7-15 أيام | 
| شروط الدفع: | T / T، LC، WU، والمال غرام وغيرها | 
| القدرة على العرض: | 500،000 جهاز كمبيوتر شخصى / شهر | 
| اللون: | أسود وأبيض | اكتب: | حمض الرصاص المختوم | 
|---|---|---|---|
| بناء: | VRLA | عمر الخدمة: | > 5 سنوات | 
| ضمان: | 1 سنة | رمز النظام المنسق: | 8507200000 | 
| إبراز: | 12 فولت مختومة الرصاص الحمضية البطارية | ||
أوبس استبدال البطارية ل أوبس أبك، إيتون أوبس، دلتا أوبس، إمسرسون أوبس الخ
دلائل الميزات
  ● مختومة وصيانة عملية مجانية 
  ● تصميم المباني غير القابلة للتسرب. 
  ● تركيب صمام الأمان للانفجار برهان. 
  ● جودة عالية وموثوقية عالية. 
  ● استثنائية التفريغ العميق أداء الانتعاش. 
  ● حاوية / غطاء: مصنوعة من UL94HB أو أول 94VO عبس البلاستيك. 
  ● لوحات السلبية: استخدام شبكات سبيكة سبيكة خاصة، وتحسين كفاءة إعادة التركيب وأقل الغازات. 
  ● أغم فاصل: استيراد عالية الجودة فاصل أغم. 
  ● لوحات إيجابية: شبكات بكا تقليل التآكل وإطالة أمد الحياة. 
  ● آخر محطة: كوبر المواد مع الموصلية القصوى، وتعزيز ارتفاع الحالي بسرعة. 
  ● صمام تنفيس: يسمح للافراج عن الغاز الزائد تلقائيا للسلامة. 
التطبيق الرئيسي
  ● مايكرو الأجهزة المكتبية القائمة على المعالج. 
  ● معدات التحكم.  المحمولة سينمائية و أضواء الفيديو. 
  ● أجهزة الكمبيوتر؛  أدوات الطاقة، الطاقة غير المنقطعة، أوبس، العاكس الخ؛ 
  ● السجلات النقدية الإلكترونية. 
  ● معدات الاختبار الإلكترونية. 
● أوبس نظام الطاقة
  ● أنظمة الإنذار. 
  ● المعدات البحرية. 
  ● تلفزيون الكابل. 
  ● المعدات الطبية. 
  ● معدات الاتصالات. 
  ● أنظمة الاتصالات؛ 
  ● دراجات كهربائية وكراسي متحركة. 
  ● مسجلات التلفزيون والفيديو. 
  ● أنظمة الإضاءة في حالات الطوارئ. 
  ● لعب؛ النار وأنظمة الأمن. 
  ● إمدادات الطاقة غير المنقطعة. 
  ● المعدات الجيوفيزيائية. 
  ● آلات البيع. 
| نموذج | اسمى، صورى شكلى، بالاسم فقط | سعة | البعد الخارجي | وزن | طرفية | ||||||||
| الجهد االكهربى | (آه) | الطول | عرض | ارتفاع | الإرتفاع الإجمالي | تقريبا | اكتب | ||||||
| (الخامس) | 10Hr (20hr) | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | كلغ | جنيه | ||
| SL1270 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.34 | 5.16 | T1 / T2 | 
| SL1275 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.47 | 5.45 | T1 / T2 | 
| SL1280 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.51 | T1 / T2 | 
| SL1290 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.78 | 6.13 | T2 / T1 | 
| SL12100 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 116 | 4.57 | 3.2 | 7.05 | T2 | 
| SL12120 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.7 | 8.16 | T251 / T1 | 
| SL12140 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 4.1 | 9.02 | T2 | 
| SL12150 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T3 / T13 | 
| SL12160 | 12 | 16 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.08 | T3 / T13 | 
| SL12180 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T3 / T13 | 
| SL12200 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.8 | 12.76 | T3A / T14 | 
| SL12240 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.9 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.87 | T4 / T13 | 
| SL12260 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.8 | 17.62 | T4 / T13 | 
| SL12280 | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 9 | 19.82 | T4 / T13 | 
| SL12330 | 12 | 33 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | 10 | 22.1 | T16 / T64 | 
| SL12350 | 12 | 35 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | 10.5 | 23.2 | T16 / T64 | 
| SL12400 | 12 | 40 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | 13.5 | 29.74 | T9 / T16 | 
| SL12550 | 12 | 55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.13 | 17.2 | 38 | T9 / T16 | 
| SL12600 | 12 | 60 | 240 | 9.45 | 200 | 7.87 | 199 | 7.83 | 209 | 8.23 | 21 | 46.3 | T15 | 
| SL12650 | 12 | 65 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.4 | T9 / T16 | 
| SL12700 | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.01 | 23 | 50.66 | T16 / T33 | 
| SL12750 | 12 | 75 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.4 | 188 | 7.4 | 27 | 59.52 | T102 | 
| SL12800 | 12 | 80 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | 23.5 | 51.93 | T16 / T33 | 
| SL12900 | 12 | 90 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.21 | 28 | 61.88 | T10 / T16 | 
| SL121000 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 237 | 9.33 | 32 | 70.55 | T10 / T16 | 
| SL121050 | 12 | 105 | 508 | 20 | 110 | 4.33 | 224 | 8.82 | 239 | 9.41 | 30.6 | 67.6 | T16 | 
| SL121100 | 12 | 110 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.25 | 33 | 72.9 | T10 / T16 | 
| SL121200 | 12 | 120 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | 38 | 83.98 | T11 / T16 | 
| SL121340 | 12 | 134 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 289 | 11.38 | 41.5 | 91.3 | T19 | 
| SL121500 | 12 | 150 | 484 | 191.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 46 | 101 | T12 / T50 | 
| SL121600 | 12 | 160 | 534 | 21.1 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | 52 | 115 | T11 / T60 | 
| SL121800 | 12 | 180 | 530 | 20.8 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | 55.5 | 122.6 | T11 / T60 | 
| SL122000 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | 63.5 | 140.4 | T11 / T19 | 
| SL122300 | 12 | 230 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.44 | 72.5 | 160.2 | T12 / T19 | 
| SL122500 | 12 | 250 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 241 | 9.29 | 76 | 174 | T12 / T19 | 
| * المواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق | |||||||||||||
مزايا تنافسية:
  1: جيدة بعد-- مبيعات الخدمة، سنكون كامل المسؤول عن أي أخطاء الناجمة عن جانبنا 
  2: الخبرة المهنية في مجال الطاقة أكثر من 10 عاما 
  3: المهنية الدعم التقني قبل وبعد البيع 
4: الاستجابة في الوقت المناسب، وسرعة التسليم في الوقت المحدد والعمليات المرنة لتلبية أي طلبات العملاء الخاصة.
5: الحرة أوم وأوديإم الخدمة
6: تنافسية الأسعار والجودة ومنتجات ناضجة


اتصل شخص: Mr. Roni
الفاكس: 86--6666-7777