চীন এক্সপ্লোরেশন যন্ত্র অনলাইন বাজার
উচ্চ গুণমান, সর্বোত্তম সেবা, যুক্তিসঙ্গত দাম.
| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | Gaoxin |
| সাক্ষ্যদান: | ISO |
| মডেল নম্বার: | GX-3040 |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 1set |
|---|---|
| মূল্য: | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | অ- নলাকার কাঠের বাক্স |
| ডেলিভারি সময়: | ১৫ দিনের |
| পরিশোধের শর্ত: | এফওবি শেনজেন, এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 50 টি সেট |
| উপাদান: | PVC | পদ্ধতি: | লবণ পরীক্ষা, বিরোধী জারা পরীক্ষা |
|---|---|---|---|
| ব্যবহার: | লেপ পৃষ্ঠ জন্য জারা প্রতিরোধের পরীক্ষা | প্রযোজ্য অবজেক্ট: | আঁকা, প্রলিপ্ত দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন উপকরণ পৃষ্ঠ |
| স্প্রে করার পদ্ধতি: | অবিচ্ছিন্ন স্প্রে বা মাঝে মাঝে স্প্রে | Control system: | PLC + Touch screen |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | Environmental Test Equipment |
||
সল্ট স্প্রে টেস্ট চেম্বার
বিবরণ
যাদের লবণের চিকিত্সা করা হয়েছিল তাদের ক্ষয়কারী প্রতিরোধের পরীক্ষা করতে লবণ স্প্রে পরীক্ষক ব্যবহার করা হয়
পেইন্ট, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, অজৈব এবং জৈব ফিল্ম, আনোড হ্যান্ডলিং, অ্যান্টি-মরচে তেল ইত্যাদি with
বৈশিষ্ট্য
1. টাচ স্ক্রিন প্রোগ্রামযোগ্য নিয়ামক।
2. সমস্ত পিভিসি শীট উপাদান, লবণ স্প্রে, তামা অ্যাসিটেট, এবং অন্যান্য জন্য উন্নত ত্রিমাত্রিক ঝড়ো উচ্চ প্রযুক্তি পণ্য, শক্তিশালী কাঠামো, তাজা, কখনও বিকৃতি এবং অ্যাসিড এবং ক্ষার, উচ্চ তাপমাত্রা এবং কখনও বার্ধক্য ব্যবহার করে অভ্যন্তরীণ রিং পরীক্ষা স্পেসিফিকেশন।
3. নিয়ন্ত্রণকারী একই প্যানেলে রয়েছে, অপারেশনটি সহজ এবং পরিষ্কার।
৪. নিউট্রাল লবণ স্প্রে (এনএসএস), এসিটিক অ্যাসিড লবণের স্প্রে (এএএসএস), কপার এক্সিলারেটেড লবণ স্প্রে (সিএএসএস) পরীক্ষার ল্যাব উভয়েরই
বিশেষ উল্লেখ
মডেল | GX-3040-60 | GX-3040-90 | GX-3040-120 | GX-3040-160 | |||
ভিতরে বাক্সের মাত্রা (L L W × H) | 60 × 40 × 45cm | 90 × 60 × 50cm | 120 × 80 × 60cm | 160 × 100 × 60cm | |||
বাইরের বাক্সের মাত্রা (W × D × H) | 103 × 60 × 107 | 146 × 91 × 128 | 220 × 120 × 145 | 260 × 145 × 155 | |||
প্রার্থনা মোড | অবিচ্ছিন্ন স্প্রে বা অবিচ্ছিন্ন স্প্রে (প্রোগ্রামেবল চক্র) (alচ্ছিক) | ||||||
পরীক্ষার চেম্বারের সামগ্রী | 5 মিমি বেধের সাথে পিভিসি বোর্ড এবং পিপি আমদানি করা হয় | ||||||
ঘরের তাপমাত্রা পরীক্ষা করা হচ্ছে | (এনএসএস এএএসএস) 35 ± 1 ℃ (সিএএসএস) 50 ± 1 ℃ ℃ | ||||||
স্যাচুরেটেড এয়ার ব্যারেল তাপমাত্রা | (এনএসএস এএএসএস) 47 ± 1 ℃ (সিএএসএস) 63 ± 1 ℃ ℃ | ||||||
স্প্রে ভলিউম | 1.0 ~ 2.0ml / 80cm² / ঘঃ | ||||||
পিএইচ মান | (এনএসএস এএএসএস) 6.5 ~ 7.2; (ক্যাস) 3.0 ~ 3.2 | ||||||
পরীক্ষার ঘরের সক্ষমতা (এল): | 108 | 270 | 480 | 800 | |||
ক্ষমতা | 1∮, AC220V, 15A | 1∮, AC220V, 20A | 1∮, AC220V, 3A | ||||

ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Roni
ফ্যাক্স: 86--6666-7777