Van het de Exploratieinstrument van China de Online Markt
Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
Van het de Exploratieinstrument van China de Online Markt
Hoog - kwaliteit, de Beste dienst, Redelijke prijs.
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | Gaoxin |
| Certificering: | ISO 2008 |
| Modelnummer: | Gx-3000-l |
| Min. bestelaantal: | 1set |
|---|---|
| Prijs: | negotiable |
| Verpakking Details: | Niet-berokings houten doos |
| Levertijd: | 15 werkdagen |
| Betalingscondities: | FOB- Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen: | 50 sets per maand |
| Materiaal: | # 304 Roestvrij staal | kleur: | Zilver |
|---|---|---|---|
| displayer: | scherm van de aanraking | Test standaard: | CEI 68-2-6 (FC), GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 |
| Controleur: | programmeerbaar controlemechanisme | Gebruik: | hoge termperature, lage temperatuur, en de test van de vochtigheidsweerstand |
| toepasselijk voorwerp: | optische vezel, LCD, batterij, mobiele computer, | Het bespuiten methode: | Ononderbroken nevel of intermitterende nevel |
| Markeren: | milieu testende kamer |
||
De Naar maat gemaakte Gang van de doosafmeting in Afwisselende Hoge van de de Testkamer van de Lage Temperatuurvochtigheid Milieu de Testkamer
Snelle Details
|
Alternatieve naam |
Programmeerbare temperatuur en vochtigheids het testen machine |
|
Functie |
Test hoge en lage temperatuur, vochtbestendigheid van divers producten |
|
Type |
Programmeerbare controlerende systeem en touch screenvertoning |
|
Gewicht |
Gespecificeerde klant |
|
Interne ruimte |
Gespecificeerde klant |
|
Overeenkomstige testnorm |
CEI 68-2-6 (FC), GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 |
| Grootte (cm) | Volgens klant gespecificeerde grootte voor ontwerp | |
| Tempraturewaaier | -65 graad ~+80 graad (A: 0 graad, B: - 20 graad, C: - 40 graad, D: - 65 graad); capaciteit (bij lage temperatuur: A~D) optie |
|
| Vochtigheidswaaier | 20%~95%R.H. | |
| Nauwkeurigheid/uniformiteit | ±0.1 graad, ±0.1%R.H./±1.5 graad, ±5.0%R.H. | |
| Nauwkeurigheid/vluchtigheid | ±1.0 graad, ±2.0%R.H./±0.5 graad, ±3.0%R.H. | |
| Het koelen tijd | Ongeveer 4.0/minute | |
| Binnenmateriaal | roestvrij staal | |
| Isolatiemateriaal | High-density materialen op hoge temperatuur van de het schuimisolatie van de aminozuur de ethylester, | |
| Het koelen sytem | Met water gekoelde/in twee stadia compressor | |
| Bescherming | Geen zekeringsschakelaar, de schakelaar van de compressoroverbelasting, hoge en lage druk beschermende schakelaar, over--vochtigheid-temperatuur beschermende schakelaars, zekeringen, waarschuwingssysteem | |
| toebehoren | registreertoestel (optie), meningsvenster, 50mm testend gat, PL lamp, dakspaan, Droge en natte gaasbal | |
| controlemechanisme | Korea TEMI of het merkoptie van Japan OYO | |
| compressor | Het Merk van Tecumseh van Frankrijk | |
| macht | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
|
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Roni
Fax: 86--6666-7777