China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
| Markenname: | HAIDA |
| Zertifizierung: | ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; QS-9000; ISO 14001:2004; CE,SMC, CMC, CPA, CE,CMA,IMC |
| Modellnummer: | HD-E711 |
| Min Bestellmenge: | 1 Satz |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | ach Satz, der mit Harzfaser und pp.-Film geschützt wurde, setzte dann sich in gutes Holzetui mit Ope |
| Lieferzeit: | 20 Tage nach Auftragsbestätigung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, im Bargeld, Übertragungsurkunde |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 300 Sätze pro Monat Haida |
| Energie: | Elektronisch | Produkt-Name: | Umweltprüfkammern |
|---|---|---|---|
| Art: | Xenonprüfmaschine | Maß: | × 1500 × 1300 1900mm |
| Temperaturspanne: | ℃ Funktelegrafie +10 | ℃ 70 | Feuchtebereich: | 90 | 98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Hervorheben: | Umwelt-Prüfgeräte |
||
Pid-selbsteinstellende Klimatest-Kammern, Temperaturüberwachungs-Modus-Xenon-Prüfmaschine
Die Verwendung
Xenonprüfmaschine ist, die Produkt durchgemachte Beleuchtung/den Regen/die Kondensation/die Temperatur/die Feuchtigkeit/den Wind und alle anderen Klimaveränderungen zu prüfen. Diese alternde Prüfvorrichtung hauptsächlich für den Test von Nichteisen-/von organischem/von Gummi-/von Plastik und von Baumaterialien. Es kann Daten zur Verfügung stellen, damit Benutzer der die Eigenschaften und die Leistung Produkte auswertet, um die Produktqualitäten zu verbessern.
Spezifikationen:
| Studio-Größe: | 950 * 950 * 800mm |
| Maße: | × 1500 × 1300 1900mm |
| Temperaturspanne: | ℃ Funktelegrafie +10 | ℃ 70 |
| Feuchtebereich: | 90 | 98% RELATIVE FEUCHTIGKEIT |
| Temperatureinheitlichkeit: | ± 2 ℃ |
| Temperaturschwankungen: | ± 0,5 ℃ |
| Temperaturüberwachung: | Selbsteinstellender Temperaturüberwachungsmodus PID |
| Heller Mittelabstand: | 70mm |
| Proben mit hellem Mittelabstand: | 50mm |
| Standardexemplargröße: | × 75 × 150 Millimeter oder 75 300 Millimeter |
| Wannen-Tiefen-Anforderungen: | 25mm, Steuerung |
| Effektiver Strahlungsbereich: | × 900 210 Millimeter |
| UVwellenlänge: | UV-A Wellenlängenbereich 315-400nm; UV-B Wellenlängenbereich 280-315nm |
| Testzeit: | 0 | 999H, justierbare, UVgelzeit abwechselnd justierbar |
| Tafel-Temperatur: | ℃ 40 | ℃ 65 |
| Stromversorgung: | 3 ∮, AC380V/50HZ, 5KW |
| Belasten Sie (ungefähr): | über 110kg |
| Standardgröße: | (innerer Karton) 600 * 600 * 600mm 500 * 600 * 600mm 700 * 700 * 70mm 800 * 800 * 800mm |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Roni
Faxen: 86--6666-7777