China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
China-Erforschungs-Instrument-on-line-Markt
Hohe Qualität, bester Service, angemessener Preis.
| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | Gaoxin |
| Zertifizierung: | ISO 2008 |
| Modellnummer: | GX-3000-L |
| Min Bestellmenge: | 1SET |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Nicht-Räucherung Holzkiste |
| Lieferzeit: | 15 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen: | UHRKETTE Shenzhen, L/C, T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50 Sätze pro Monat |
| Material: | 304 # Edelstahl | Farbe: | Silver |
|---|---|---|---|
| displayer: | Touch-screen | Prüfnorm: | IEC 68-2-6 (FC), GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 |
| Regler: | programmierbarer Prüfer | Nutzung: | hohes termperature, niedrige Temperatur und Feuchtigkeitsfestigkeitsprüfung |
| anwendbarer Gegenstand: | Glasfaser, LCD, Batterie, Computer, beweglich | Sprühmethode: | Ununterbrochener Spray oder zeitweiliger Spray |
| Hervorheben: | Prüfungs- unter umgebungsbedingter Beanspruchungkammer |
||
Kundengebundener Laborausrüstungs-Weg in der Klimakammer-Temperatur und Feuchtigkeit ändern schnell Test-Kammer
Schnelle Details
|
Alternativer Name |
Programmierbare Temperatur und Feuchtigkeitsprüfmaschine |
|
Funktion |
Prüfen Sie Hochs und Tiefs-Temperatur, Feuchtigkeitsbeständigkeit von verschiedenem Produkte |
|
Art |
Programmierbares Steuersystem und Notenbildschirmanzeige |
|
Gewicht |
Kunde spezifiziert |
|
Innenraum |
Kunde spezifiziert |
|
Entsprechende Prüfnorm |
IEC 68-2-6 (FC), GB2423, JJG189-97, GB/T13309-91 |
| Madol | GX-3000-L Weg in der Umweltbedingungentestmaschine | |
| Größe (cm) | Entsprechend Kundensollmaß für Entwurf | |
| Temprature-Strecke | -65 Grad des Grads ~+80 (A: 0 Grad, B: - 20 Grad, C: - 40 Grad, D: - 65 Grad); Kapazität (niedrigtemperatur: A~D)-Wahl |
|
| Feuchtebereich | 20%~95%R.H. | |
| Genauigkeit/Einheitlichkeit | ±0.1 Grad, ±0.1%R.H./±1.5 Grad, ±5.0%R.H. | |
| Genauigkeit/Flüchtigkeit | ±1.0 Grad, ±2.0%R.H./±0.5 Grad, ±3.0%R.H. | |
| Kühlzeit | Über 4.0/minute | |
| Inneres Material | Edelstahl | |
| Isoliermaterial | Hochtemperaturaminosäuremit hoher dichte Ethylester-Schaumisoliermaterialien, | |
| Abkühlendes sytem | Wassergekühlter/zweistufiger Kompressor | |
| Schutz | Kein Sicherungsschalter, Kompressorüberlastungsschalter, schützender Schalter des Hochs und Tiefs-Drucks, schützende Schalter der Über-Feuchtigkeittemperatur, Sicherungen, Warnsystem | |
| Zusätze | Recorder (Wahl), Ansichtfenster, 50mm Prüfungsloch, der Schindel, trockenen und nassen Gazeball PL-Lampe, | |
| Prüfer | Markenwahl Koreas TEMI oder Japans OYO | |
| Kompressor | Frankreichs Tecumseh-Marke | |
|
Energie |
1Φ 220VAC±10% 50/60Hz u. 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz | |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Roni
Faxen: 86--6666-7777