Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | CINA | 
| Marca: | HongCe | 
| Certificazione: | TUV、ITS、CSA、BV、SGS 、CNAS(cost additional) | 
| Numero di modello: | CL2 | 
| Quantità di ordine minimo: | 1 set | 
|---|---|
| Prezzo: | Negotiatable | 
| Imballaggi particolari: | compensato | 
| Tempi di consegna: | 25 giorni | 
| Termini di pagamento: | T/T | 
| Capacità di alimentazione: | insieme 15 al mese | 
| Evidenziare: | attrezzatura di prova di trazione | ||
|---|---|---|---|
Fissi la pressione dell'apparecchiatura di collaudo di resistenza alla trazione IEC60884/IEC60947
Panoramica del prodotto:
Questa macchina di prova inoltre è chiamata l'apparecchiatura della prova per il controllo del grado di danno di cavo che conferma a molte norme quale IEC60884, IEC60947 ecc. Questa conformità è usata per il giudizio se la progettazione e la struttura del terminale di vite di serraggio è corrispondenti con il requisito non di sovra-danno al cavo. Inoltre, inoltre è usato per controllare se il terminale di vite di serraggio può sopportare lo sforzo nella fase di uso normale.
I tempi di prova possono essere prestabiliti prima della prova e la conformità si ferma automaticamente con l'allarme quando i tempi di prova sono raggiunti.
La differenza principale fra CL-1 e CL2 è che la più grande prova di danno del cavo può essere raggiunta attraverso il CL2. L'altezza dell'attrezzatura può essere regolata a 464mm. Di conseguenza, il peso girante può essere raggiunto al massimo di 22.7kg ed al peso massimo di tensione di 578N. Dipende dalla situazione reale per sceglierli.
Parametri tecnici:
Alimentazione elettrica: AC220V 50Hz o 115V 60Hz
 La gamma di conteggio del numero: 1~9999 (150 volte (min 15) è per difetto.
 Tasso di prova: (10±2) r/min
Peso girante: 34 pc.
Trazione del peso: 13 pc
Il diametro girante: 75mm
Il diametro del foro del puntale: 6,4, 6,5, 9,5, 12,7, 13,14.3, 14,5, 15,9, 19,1, 22,2, 25,4, 28.6mm
 Diametro del foro della boccola (millimetro): 6,5, 9,5, 13,14.5 (può essere personalizzato)
 Altezza (H) (millimetro): 260-480mm
 Dimensione: 790mmX400mmX1100mm
| Sezione trasversale del cavo (² di millimetro) | Il diametro del foro del puntale (millimetro) | L'altezza (millimetro) | Il peso dell'oggetto (chilogrammo) | Forza di trazione (n) | 
| 0,2 | 6,4 | 260 | 0,3 | 10 | 
| - | 6,4 | 260 | 0,3 | 20 | 
| 0,5 | (6,4) 6,5 | 260 | 0,3 | 30 | 
| 0,75 | (6,4) 6,5 | 260 | 0,4 | 30 | 
| 1,0 | (6,4) 6,5 | 260 | 0,4 | 35 | 
| 1,5 | (6,4) 6,5 | 260 | 0,4 | 40 | 
| 2,5 | 9,5 | (279) 280 | 0,7 | 50 | 
| 4,0 | 9,5 | (279) 280 | 0,9 | 60 | 
| 6,0 | 9,5 | (279) 280 | 1,4 | 80 | 
| 10,0 | 9,5 | (279) 280 | 2,0 | 90 | 
| 16,0 | (12,7) 13,0 | (298) 300 | 2,9 | 100 | 
| 25,0 | (12,7) 13,0 | (298) 300 | 4,5 | 135 | 
| - | (14,3) 14,5 | (318) 320 | 5,9 | 156 | 
| 35 | (14,3) 14,5 | (318) 320 | 6,8 | 190 | 
| - | 15,9 | 343 | 8,6 | 236 | 
| 50 | 15,9 | 343 | 9,5 | 236 | 
| 70 | 19,1 | 368 | 10,4 | 285 | 
| 95 | 19,1 | 368 | 14 | 351 | 
| - | 19,1 | 368 | 14 | 427 | 
| 120 | 22,2 | 406 | 14 | 427 | 
| 150 | 22,2 | 406 | 15 | 427 | 
| 185 | 25,4 | 432 | 16,8 | 503 | 
| - | 25,4 | 432 | 16,8 | 503 | 
| 240 | 28,6 | 464 | 20 | 578 | 
| 300 | 28,6 | 464 | 22,7 | 578 | 
| 1, l'altezza: ±15mm. 2, se il diametro del foro del puntale non è abbastanza grande, potete scegliere quello più grande. 3, il numero dentro () sono il numero nel livello di IEC60947. | ||||
Persona di contatto: Mr. Roni
Fax: 86--6666-7777