Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | Giappone |
| Marca: | Watec |
| Numero di modello: | WAT-525EX2 |
| Quantità di ordine minimo: | 1pcs |
|---|---|
| Tempi di consegna: | 7 giorni |
| Termini di pagamento: | T / T, Paypal |
| Capacità di alimentazione: | 300PCS/mese |
| Illuminazione minima: | 0,002 lx, F1.4 | Di alta risoluzione: | 570TVL |
|---|---|---|---|
| Sensore di immagine: | sensore di immagine del CCD di trasferimento dell'interlinea 1/2inch | Gamma: | 0.45/OFF |
| Peso: | 130G | Sistema di esame: | Il 2:1 intreccia |
| Evidenziare: | più piccolo modulo della macchina fotografica |
||
lx del modulo WAT-525EX2 VIA 0,002 della telecamera CCD 570TVL, sensibilità della macchina fotografica della scarsa visibilità alta
Vantaggio & descrizione:
La macchina fotografica a colori della scarsa visibilità del CCD di pollice di Watec WAT-525EX2 VIA 1/2 con illuminazione minima 0,002 lux a F1.4. Fornito di video composito fuori e caratterizzando il 2:1 intrecci, 570 linee della TV - centro e 380.000 pixel. Alta sincronizzazione di esterno & di sensibilità con gli adeguamenti manuali del dipswitch di controllo e di esterno di guadagno.
Il Watec WAT525EX2 caratterizza l'alta sincronizzazione di esterno & della sensibilità con controllo manuale di guadagno.
Caratteristiche:
* Efficaci pixel: 380k
* Sistema di esame: Il 2:1 intreccia
* Sincronizzazione del sistema: Interno/esterno (Auto-Select)
* Controllo di guadagno: AGC SOPRA: 5~32dB (HI), 5~20dB (LO), FUORI: 5~32dB (MGC)
* Minuti Illuminazione: 0,002 lux @ F1.4
* Correzione di gamma: 0,45/1,0
* B.L.C: INSERITA/DISINSERITA
* Rapporto di S/N: 54dB
* Tempi di otturazione: EI: 1/60 ~ 1/100,000 di sec., FL: 1/100 di sec., FUORI: 1/60 di sec., es: (1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 di sec.)
* Peso: 125g
* CCD: 1/2
* Risoluzione: 570TVL
* Potere: ± 10% di CC 12V
Specificazione:
| Sistema di segnale | NTSC |
| Elemento della raccolta | sensore di immagine del CCD di trasferimento dell'interlinea di pollice di 1/2 |
| Numero dei pixel totali | 811 (H) X 508 (V))/795 (DELLA VIA (H) X 596 (V) (CCIR) |
| Efficaci pixel | 768 (H) X 494 (V))/752 (DELLA VIA (H) X 582 (V) (CCIR) |
| Dimensione delle cellule di unità | 8.4μ m. (H) X 9.8μ m. (V) (VIA), 8.6μ m. (H) X 8.3μm (V) (CCIR) |
| Sistema di esame | il 2:1 intreccia |
| Sincronizzazione del sistema | Interno/esterno (Auto-select) |
| Video uscita | Video composito, 1Vp-p, 75ohm squilibrato |
| Sincronizzazione esterna. Sistema | Sincronizzazione del video/C. del C. |
| Sincronizzazione esterna. Livello di segnale | Sincronizzazione. Parte 0.2-5.0V (pp) del segnale |
| Risoluzione (orizzontale) | Più di 570TVL (centro) |
| Illuminazione minima | 0,002 lx. F1.4 |
| Rapporto di S/N | Più di 54dB (AGC=5dB =1.0) |
| Modo degli EA |
Fisso: 1/60, 1/100 di sec. -- 1/50 - 1/120 di sec. 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/5000, 1/10000, 1/100000 EI: 1/60 - 1/100000 di sec. -- 1/50 - 1/100000 |
| AGC | CIAO: 5 - 32dB/LO: 5 - 20dB |
| MGC | 5 - 32dB |
| Caratteristiche di gamma | 0,45 (SOPRA)/1,0 (FUORI) |
| Lente-iride | Video/CC (disposizione, Auto-select di EIAJ) |
| Compensazione leggera posteriore | INSERITA/DISINSERITA |
| Alimentazione elettrica | DC+12V±10% |
| Consumo di energia | 1.08W (90mA) |
| Temperatura di funzionamento | -10℃ ~ +50℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -30℃ ~ +70℃ |
| Umidità stoccaggio/di funzionamento | RH meno di di 95% |
| Supporto della lente | Supporto del CS (profondità di fuoco regolabile) |
| Peso | Approssimativamente 125g |
Persona di contatto: Mr. Roni
Fax: 86--6666-7777