中国の調査の器械のオンライン市場
良質、最もよいサービス、適正価格。
| 起源の場所: | 中国 | 
| ブランド名: | UPSEN | 
| 証明: | CE, ISO, RoHS | 
| モデル番号: | SL シリーズ | 
| 最小注文数量: | 50pcs | 
|---|---|
| 価格: | negotiable | 
| パッケージの詳細: | カートン及び木パレット | 
| 受渡し時間: | 7月15日日 | 
| 支払条件: | T/T、LC、ウー、お金のグラム等 | 
| 供給の能力: | 500000個/月 | 
| 発光色: | Balck& の白 | タイプ: | 密封された鉛の酸 | 
|---|---|---|---|
| 建設: | VRLA | 寿命を整備して下さい: | >5 年 | 
| 保証: | 1 年間 | H.S. コード: | 8507200000 | 
| ハイライト: | 12Vのシール鉛蓄電池 | ||
手入れ不要操作を用いる再充電可能な UPS 電池 12V 7ah 9Ah
主要特点
●の密封された手入れ不要操作
 ●の非Spillable 構造の設計。
 耐圧防爆のための●の安全弁の取付け。
 ●の良質および高い信頼性。
 ●の例外的で深い排出の回復性能。
●のより高い信頼性および質
    全製造工程中確かめるために、PPM および ISO 9001 はことを遂行されます 
    製品信頼性および欠陥の比率は PPM の標準に合います。 
 ●の高い発電密度
    特別なアセンブリ技術がかなりのレベルに出力密度を高めるのに使用されています。 
 ●の信頼できる構造
    余分強い構造の ABS 容器は歪む場合の膨張および版を減らしま長く保障します 
    生命および高性能。 
 ●弁の調整
    低圧の下で作動する完全なガス抜きシステムは余分なガスを解放するように設計されています 
   安全で、有効な性能の最適範囲内の内部圧力を保って下さい。 
 深い排出からの●の優秀な回復
    独特な技術的なプロセスは格子合金および電解物の添加物に、ように電池使用されます 
正常なレベルに容易に再充電することができま後でさえも過剰排出されます。
主要出願
●のマイクロ プロセッサは事務機器を基づかせていました;
 ●制御装置; 携帯用 Cine 及びビデオ ライト;
 ●コンピュータ; 動力工具、連続力、UPS、インバーター等;
 ●の電子式金銭登録器;
 ●の電子試験装置;
● UPS のパワー系統
●の警報システム;
 ●の海洋装置;
 有線テレビ●;
 ●の医療機器;
 ●の通信設備;
 ●の通信システム;
 ●の電力の自転車および車椅子;
 ●のテレビ及びビデオ レコーダー;
 ●の緊急時の照明装置;
 ●のおもちゃ; 火及びセキュリティ システム;
 ●の無停電電源装置;
 ●の地球物理学装置;
 ●の自動販売機。
| モデル | わずか | 容量 | 外のり寸法 | 重量 | ターミナル | ||||||||
| 電圧 | (ああ) | 長さ | 幅 | 高さ | 総高さ | およそ | タイプ | ||||||
| (v) | 10Hr (20hr) | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | mm | インチ | kg | ポンド | ||
| SL1270 | 12 | 7 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.34 | 5.16 | T1/T2 | 
| SL1275 | 12 | 7.5 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.47 | 5.45 | T1/T2 | 
| SL1280 | 12 | 8 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.5 | 5.51 | T1/T2 | 
| SL1290 | 12 | 9 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 2.78 | 6.13 | T2/T1 | 
| SL12100 | 12 | 10 | 151 | 5.94 | 65 | 2.56 | 111 | 4.37 | 116 | 4.57 | 3.2 | 7.05 | T2 | 
| SL12120 | 12 | 12 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 3.7 | 8.16 | T251/T1 | 
| SL12140 | 12 | 14 | 151 | 5.94 | 98 | 3.86 | 94 | 3.7 | 100 | 3.94 | 4.1 | 9.02 | T2 | 
| SL12150 | 12 | 15 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T3/T13 | 
| SL12160 | 12 | 16 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.08 | T3/T13 | 
| SL12180 | 12 | 18 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.3 | 11.68 | T3/T13 | 
| SL12200 | 12 | 20 | 181 | 7.13 | 77 | 3.03 | 167 | 6.57 | 167 | 6.57 | 5.8 | 12.76 | T3A/T14 | 
| SL12240 | 12 | 24 | 166 | 6.54 | 175 | 6.9 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.2 | 15.87 | T4/T13 | 
| SL12260 | 12 | 26 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 7.8 | 17.62 | T4/T13 | 
| SL12280 | 12 | 28 | 175 | 6.89 | 166 | 6.54 | 125 | 4.92 | 125 | 4.92 | 9 | 19.82 | T4/T13 | 
| SL12330 | 12 | 33 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | 10 | 22.1 | T16/T64 | 
| SL12350 | 12 | 35 | 196 | 7.7 | 131 | 5.16 | 155 | 6.1 | 170 | 6.69 | 10.5 | 23.2 | T16/T64 | 
| SL12400 | 12 | 40 | 197 | 7.73 | 166 | 6.54 | 171 | 6.73 | 171 | 6.73 | 13.5 | 29.74 | T9/T16 | 
| SL12550 | 12 | 55 | 230 | 9.1 | 138 | 5.43 | 208 | 8.19 | 232 | 9.13 | 17.2 | 38 | T9/T16 | 
| SL12600 | 12 | 60 | 240 | 9.45 | 200 | 7.87 | 199 | 7.83 | 209 | 8.23 | 21 | 46.3 | T15 | 
| SL12650 | 12 | 65 | 350 | 13.8 | 166 | 6.54 | 179 | 7.05 | 179 | 7.05 | 21 | 46.4 | T9/T16 | 
| SL12700 | 12 | 70 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.01 | 23 | 50.66 | T16/T33 | 
| SL12750 | 12 | 75 | 562 | 22.13 | 114 | 4.49 | 188 | 7.4 | 188 | 7.4 | 27 | 59.52 | T102 | 
| SL12800 | 12 | 80 | 260 | 10.2 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 229 | 9.02 | 23.5 | 51.93 | T16/T33 | 
| SL12900 | 12 | 90 | 307 | 12.08 | 169 | 6.65 | 211 | 8.3 | 234 | 9.21 | 28 | 61.88 | T10/T16 | 
| SL121000 | 12 | 100 | 330 | 12.99 | 172 | 6.77 | 214 | 8.43 | 237 | 9.33 | 32 | 70.55 | T10/T16 | 
| SL121050 | 12 | 105 | 508 | 20 | 110 | 4.33 | 224 | 8.82 | 239 | 9.41 | 30.6 | 67.6 | T16 | 
| SL121100 | 12 | 110 | 331 | 13 | 173 | 6.81 | 213 | 8.39 | 235 | 9.25 | 33 | 72.9 | T10/T16 | 
| SL121200 | 12 | 120 | 407 | 16 | 174 | 6.85 | 209 | 8.23 | 233 | 9.17 | 38 | 83.98 | T11/T16 | 
| SL121340 | 12 | 134 | 341 | 13.4 | 173 | 6.81 | 283 | 11.14 | 289 | 11.38 | 41.5 | 91.3 | T19 | 
| SL121500 | 12 | 150 | 484 | 191.1 | 171 | 6.73 | 241 | 9.49 | 241 | 9.49 | 46 | 101 | T12/T50 | 
| SL121600 | 12 | 160 | 534 | 21.1 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | 52 | 115 | T11/T60 | 
| SL121800 | 12 | 180 | 530 | 20.8 | 209 | 8.23 | 216 | 8.5 | 237 | 9.33 | 55.5 | 122.6 | T11/T60 | 
| SL122000 | 12 | 200 | 522 | 20.6 | 240 | 9.45 | 220 | 8.66 | 244 | 9.6 | 63.5 | 140.4 | T11/T19 | 
| SL122300 | 12 | 230 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 240 | 9.44 | 72.5 | 160.2 | T12/T19 | 
| SL122500 | 12 | 250 | 520 | 20.5 | 268 | 10.55 | 220 | 8.66 | 241 | 9.29 | 76 | 174 | T12/T19 | 
| *Specification は前の通知なしに変更に応じてあります | |||||||||||||
比較優位:
1: よい売り上げ後のサービス、私達は私達の側面によって引き起こされたあらゆる欠陥を十分に担当します
 2: 力分野のプロの経験 10 年以上
 3: 販売の前後の専門のテクニカル サポート                                                       
4: 顧客のスペシャルの要求を満たす時機を得た応答、速い受渡し時間および適用範囲が広い操作。
5: 自由な OEM 及び ODM サービス
6: 競争価格、質および成長したプロダクト


コンタクトパーソン: Mr. Roni
ファックス: 86--6666-7777