Rynek Chiny Eksploracja Instrument Online
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Place of Origin: | Guangdong, China (Mainland) |
| Nazwa handlowa: | HAIDA |
| Orzecznictwo: | ISO 9001:2000; ISO 9001:2008; QS-9000; ISO 14001:2004; CE, , SMC, CMC, CPA, CE,CMA,IMC |
| Numer modelu: | HD-E803 |
| Minimum Order Quantity: | 1 Set |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Packaging Details: | Each set protected with resin fiber and PP film, then put into Strong wooden case with operation man |
| Delivery Time: | 20 days after order confirmed |
| Payment Terms: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram,In cash, escrow |
| Supply Ability: | 300 Sets per Month Haida |
| Moc: | 220V50HZ | Nazwa produktu: | komory do badań środowiskowych |
|---|---|---|---|
| Zakres temperatury: | Pkt 5-65 | Typ: | Podgrzewany inkubator |
| Urządzenie: | wysoka precyzja temperatury | Aplikacja: | inżynieria energetyczna, medycyna, rolnictwo, leśnictwo, ochrona środowiska, hodowla zwierząt |
| Podkreślić: | humidity temperature test chamber |
||
Komory do testów środowiskowych o stałej temperaturze / Inkubator podgrzewany o wysokiej precyzji
Opis produktu:
Podgrzewany inkubatorto precyzyjne urządzenia temperaturowe mogą być wykorzystywane do kiełkowania roślin, organizowania szkółek, hodowli mikroorganizmów, w pomiarach BZT i innych zastosowaniach w stałych testach temperaturowych.Jest to idealny sprzęt dla inżynierii genetycznej, medycyny, rolnictwa, leśnictwa, nauk o środowisku, hodowli zwierząt i produkcji wodnej, badań i edukacji.
Cechy:
Inteligentny cyfrowy regulator temperatury mikrokomputera przyjmuje technologię PID z dużą szybkością i wysoką dokładnością.Może wyświetlać temperaturę zadaną i rzeczywistą, a także posiada funkcję alarmu dla górnej granicy temperatury.Wewnętrzna część podgrzewanego inkubatora wykonana jest ze stali nierdzewnej z regulowaną płytą ze stali nierdzewnej.Posiada również drzwi ze szkła hartowanego w celu obserwacji sytuacji.Miniwentylator może zapewnić homogenizację temperatury ogrzewanego inkubatora.
Parametry
| Model | HD-E803 |
| Wymiar wewnętrzny (szer.*gł.*wys.) | 400*350*500mm |
| Wymiary maszyny (szer. * głęb. * wys.) | 530*560*1080mm |
| Zakres temperatury | 5 ~ 60 ℃ |
| Rozdzielczość temperatury | 0,1 ℃ |
| Wahania temperatury | ±1℃ |
| Jednorodność temperatury | ±2%℃ |
| Taca na próbki | 2 szt |
![]()
Osoba kontaktowa: Mr. Roni
Faks: 86--6666-7777