ตลาดจีนสำรวจเครื่องมือออนไลน์
ที่มีคุณภาพสูงและบริการที่ดีที่สุดในราคาที่เหมาะสม
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
| ชื่อแบรนด์: | SEAGULL |
| ได้รับการรับรอง: | GS/CE |
| หมายเลขรุ่น: | HSH-V |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | negotiable |
| รายละเอียดการบรรจุ: | บรรจุในกล่องก่อนและเสริมด้วยกล่องเหล็กสำหรับบรรจุด้านนอก |
| เวลาการส่งมอบ: | 30 วันทำการหลังจากได้รับการชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/P, T/T |
| สามารถในการผลิต: | 12,000 ชิ้นต่อเดือน |
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | Lever Block | ใบสมัคร: | คลังสินค้า, อาคาร, ท่าเรือ, ect |
|---|---|---|---|
| ความจุ: | 0.25 ตัน - 9 ตัน | พื้นผิว: | จิตรกรรม Chrome |
| มาตรฐาน: | GS / CE | ชนิด: | คู่มือ |
| เน้น: | ก้านลูกโซ่ |
||
0.25T - 9T กุญแจคล้องข้อต่อ
สรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์
รอกโซ่ยกแบบใช้มือ SEAGULL มีโครงเหล็กที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบาเพื่อความแข็งแรงและความทนทานและการออกแบบที่กะทัดรัดเหมาะสำหรับพื้นที่ขนาดใหญ่ เรือนเกียร์ที่แนบมาให้การป้องกันที่ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานกลางแจ้ง ช่องใส่คู่มือป้องกันการติดขัดและลื่นไถล
รายละเอียด
* ความจุตั้งแต่ 0.25T ถึง 9T
* แบริ่งภายในเฟืองโซ่โหลดเพิ่มประสิทธิภาพเชิงกล
* คู่มือโซ่นำเสนอการทำงานของโซ่อย่างราบรื่น
* โครงสร้างเหล็กน้ำหนักเบาที่มีผิวเคลือบสีคงทน
* หยิบของปลอมเบ็ดและผู้ถือเบ็ดความร้อนได้รับการรักษาเพื่อความปลอดภัยและความทนทาน
ชุดเกียร์ให้การทำงานราบรื่นโดยใช้มือน้อย
* โซ่ดึงระดับความแข็งสูง T80 มีประสิทธิภาพมากขึ้น
* CE ได้รับการรับรอง
* รับประกันหนึ่งปี
ข้อมูลสำคัญ
| แบบ | HSH-V2.5 | HSH-V5 | HSH-v7.5 | HSH-V10 | HSH-V15 | HSH-V20 | HSH-V30 | HSH-V60 | HSH-V90 | |
| โหลดพิกัด (T) | 0.25 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 6 | 9 | |
| โหลดทดสอบ (T) | 0.375 | 0.75 | 1.125 | 1.5 | 2.25 | 3 | 4.5 | 9 | 13.5 | |
| ลิฟต์มาตรฐาน (m) | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| นาที. ระยะห่างระหว่างตะขอสองอัน (มม.) | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
| ความพยายามที่กำลังการผลิต (N) | 217 | 303 | 140 | 185 | 234 | 251 | 363 | 370 | 375 | |
| จำนวนของโซ่รับน้ำหนัก | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางของโซ่รับน้ำหนัก (มม.) | 4 | 5 | 6 | 6 | 7.1 | 8 | 10 | 10 | 10 | |
| ขนาด (มม.) | 92 | 110 | 152 | 152 | 175 | 175 | 195 | 195 | 195 | |
| B | 75 | 82 | 128 | 128 | 148 | 160 | 181 | 232 | 366 | |
| C | 205 | 260 | 295 | 295 | 335 | 385 | 450 | 615 | 720 | |
| D | 153 | 261 | 256 | 256 | 368 | 368 | 368 | 368 | 368 | |
| E | 17 | 23 | 26 | 26 | 30 | 33 | 34 | 47 | 64 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1.85 | 4.6 | 7.7 | 8 | 10.6 | 14.8 | 20 | 28 | 46 | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Roni
แฟกซ์: 86--6666-7777