Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
Mercato online dello strumento di esplorazione della Cina
Alta qualità, migliore servizio, prezzo ragionevole.
| Luogo di origine: | Chongqing |
| Marca: | Gold |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | Corda paludosa del sensore del geofono |
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Imballaggi particolari: | Caso di legno |
| Tempi di consegna: | 10 GIORNI |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100sets/month |
| Evidenziare: | Corda paludosa del sensore del geofono |
||
|---|---|---|---|
Corda paludosa del sensore del geofono
Sensore paludoso del geofono
Descrizione
Il sensore sismico di Digital di serie di CDJ (geofono) è frequenze disponibili da 1Hz alla direzione verticale ed orizzontale di 100Hz ed ai geofoni a tre componenti geofono-costituiti, al geofono del pozzo trivellato, alle serie tomografiche del geofono della rappresentazione con la prestazione stabile, all'alta fedeltà ed alla qualità coerente in olio, all'esplorazione di gas e ad altri campi.
Applicazioni e caratteristiche
(Verticale, orizzontale e a tre componenti) geofoni a bassa frequenza | ||||||||
Parametro \ tipo nome | CDJ-Z1/P1/S1 | CDJ-Z1A/P1A/S1A | ||||||
Frequenza naturale (hertz) | 1±10% | |||||||
Resistenza di bobina Rc (Ω) | 3400±10% | 3500±10% | ||||||
Sensibilità del circuito aperto G (v/cm/s) | 2±10% | 6.7±10% | ||||||
| Sensibilità a circuito chiuso (v/cm/s) | 1.83±10% | 6.4±10% | ||||||
Resistenza interna R (Ω) | 3100±10% | 3300±10% | ||||||
Coefficiente di smorzamento BT del circuito aperto | 0.32±10% | |||||||
Coefficiente di ClosedCircuitamping | 0.43±10% | |||||||
Resistenza d'isolamento | ≥ 10 | |||||||
Lo spostamento massimo pp (millimetri) delle bobine | 6 | |||||||
Sospensione Massachussets (g) | 770 | |||||||
Temperatura di lavoro (°C) | — 25 ~ +55 | |||||||
Peso (K g) | 8,15 | 3,4 | 10 | 8,15 | 3,4 | 10 | ||
Tabella 4
Tabella 5
Tabella 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persona di contatto: Mr. Roni
Fax: 86--6666-7777