Rynek Chiny Eksploracja Instrument Online
Wysoka jakość, najlepszy serwis, za rozsądną cenę.
| Miejsce pochodzenia: | Chongqing |
| Nazwa handlowa: | Gold |
| Orzecznictwo: | ISO |
| Numer modelu: | Bagiennych geofonu Czujnik String |
| Minimalne zamówienie: | 1 zestaw |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Drewniane etui |
| Czas dostawy: | 10 dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 100sets/miesiąc |
| Podkreślić: | Bagiennych geofonu Czujnik String |
||
|---|---|---|---|
Bagiennych geofonu Czujnik String
Bagiennych geofonu Sensor
Opis
CDJ cyfrowe serii sejsmiczna Sensor (geofonu) są dostępne częstotliwości od 1Hz do 100Hz kierunku pionowym i poziomym, a geofon-składała Geofony trzy składowe, odwiert geofon, tomogramów obrazowania serię geofonu ze stabilnej wydajności, wysokiej wierności i stałej jakości w oleju, poszukiwawczych gazu i innych dziedzin.
Aplikacje i funkcje
Niskie częstotliwości (pionowe, poziome i trzy-Component) Geofony | ||||||||
Nazwa ParameterType | CDJ-Z1 / P1 / S1 | CDJ-Z1A / P1A / S1A | ||||||
Częstotliwość naturalna (Hz) | 1 ± 10% | |||||||
Coil Resistance Rc (Ω) | 3400 ± 10% | 3500 ± 10% | ||||||
Otwarty obwód Czułość G (V / cm / s) | 2 ± 10% | 6,7 ± 10% | ||||||
| Closed Circuit Czułość (V / cm / s) | 1,83 ± 10% | 6,4 ± 10% | ||||||
Wewnętrzna rezystancja R (Ω) | 3100 ± 10% | 3300 ± 10% | ||||||
Otwarty obwód współczynnik tłumienia Bt | 0,32 ± 10% | |||||||
Closed Circuit amping Współczynnik | 0,43 ± 10% | |||||||
Odporność izolacyjna | ≥ 10 | |||||||
Cewki maksymalne przemieszczenie PP (mm) | 6 | |||||||
Zawiesinę Masa (g) | 770 | |||||||
Temperatura robocza (° C) | -25 ~ +55 | |||||||
Waga (kg ) | 8,15 | 3,4 | 10 | 8,15 | 3,4 | 10 | ||
tabela 4
tabela 5
tabela 6
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osoba kontaktowa: Mr. Roni
Faks: 86--6666-7777